Giải pháp Data Diode bảo vệ tài sản trọng yếu
Diode dữ liệu truyền thông một chiều của Fend đảm bảo bảo vệ cho bạn cơ sở hạ tầng trọng yếu . Các điốt cấp công nghiệp và bền chắc này ngăn chặn các cuộc tấn công mạng và phần mềm tống tiền, đồng thời đảm bảo các mạng có tính bảo mật cao vẫn an toàn.
Diode dữ liệu của Fend hiện là một phần của
Nền tảng MetaDefender

Chuyên biệt vì cơ sở hạ tầng trọng yếu
Khám phá các mẫu sản phẩm của Fend được thiết kế để có khả năng phục hồi công nghiệp, tiêu thụ điện năng thấp và triển khai liền mạch.
Fend XE, SE, CE
- Cách ly quang học hoàn toàn
- Thiết kế tất cả trong một
- Chuyển đổi giao thức on-diode (ví dụ Modbus sang JSON)
- Hỗ trợ gốc cho FTP, TCP, UDP và nhiều giao thức khác
- Thiết kế nhỏ gọn, chắc chắn, không quạt dành cho các ứng dụng công nghiệp

| Cấu hình | ||
|---|---|---|
| Cấu hình | Thông qua | 5Mbps, 15 Mbps, or 50Mbps – Explore Fend XE50 |
| Điện | ||
| Điện | Nguồn điện độc lập | 2X 100-240VAC 1.0A vào, 12VDC 1.5A ra |
| Điện áp | 12-48VDC | |
| Tiêu thụ điện năng | 4W đến 8W | |
| Hardware (XE5, XE15, XE50) | ||
| Phần cứng
(XE5, XE15, XE50) | Kích thước | 5,1 x 5,8 x 1,6" (130 x 148 x 41mm) |
| Trọng lượng | 1 pound (0,5kg) | |
| Nhiệt độ hoạt động | -22 đến 158°F (-30 đến 70°C) | |
| MTBF | >50.000 giờ | |
| Gắn | Tùy chọn lắp trên thanh ray DIN hoặc gắn tường | |
| Thông số kỹ thuật khác | ||
| Thông số kỹ thuật khác | Kết nối (Đầu vào) | Ethernet, RS-485 nối tiếp |
| Kết nối (Đầu ra) | Mạng Ethernet | |
| Độ trễ đã kiểm tra 1 | TCP/UDP dưới 1 ms | |
| Giao thức & Chứng nhận | ||
| Giao thức & Chứng nhận | Công nghiệp | Modbus IP, BACnet, LON-IP (Chuyển đổi sang JSON/MQTT trên đầu ra) |
| IT | UDP, TCP | |
| Giám sát IT | Gửi tệp nhật ký hoặc SYSLOG qua UDP | |
| Hệ thống tệp tin | FTP, FTPS, SFTP | |
| Tuân thủ môi trường | CE, Intertek, RoHS | |
| Chứng nhận | Đã được thử nghiệm bởi US DoD ESTCP, Quân đội, Hải quân | |

| Cấu hình | ||
|---|---|---|
| Cấu hình | Thông qua | 5 hoặc 15 Mbps |
| Điện | ||
| Điện | Nguồn điện độc lập | 2X 100-240VAC 1.0A vào, 12VDC 1.5A ra |
| Điện áp | 12-48VDC | |
| Tiêu thụ điện năng | 4W | |
| Hardware (SE 5, SE 15) | ||
| Phần cứng
(SE 5, SE 15) | Kích thước | 5,1 x 5,8 x 1,6" (130 x 148 x 41mm) |
| Trọng lượng | 1 pound (0,5kg) | |
| Nhiệt độ hoạt động | -22 đến 158°F (-30 đến 70°C) | |
| MTBF | >50.000 giờ | |
| Gắn | Tùy chọn lắp trên thanh ray DIN hoặc gắn tường | |
| Thông số kỹ thuật khác | ||
| Thông số kỹ thuật khác | Kết nối (Đầu vào) | Ethernet, RS-485 nối tiếp |
| Kết nối (Đầu ra) | Ethernet, RS-485 nối tiếp | |
| Độ trễ đã kiểm tra 1 | TCP/UDP dưới 1 ms | |
| Giao thức & Chứng nhận | ||
| Giao thức & Chứng nhận | Công nghiệp | Modbus IP, Modbus RTU, BACnet, LON-IP (Chuyển đổi sang JSON/MQTT khi xuất ra) |
| IT | UDP, TCP | |
| Giám sát IT | Gửi tệp nhật ký hoặc SYSLOG qua UDP | |
| Hệ thống tệp tin | FTP, FTPS, SFTP | |
| Tuân thủ môi trường | CE, Intertek, RoHS | |
| Chứng nhận | Đã được thử nghiệm bởi US DoD ESTCP, Quân đội, Hải quân | |

| Cấu hình | ||
|---|---|---|
| Cấu hình | Thông qua | 5 hoặc 15 Mbps |
| Điện | ||
| Điện | Nguồn điện độc lập | 2X 100-240VAC 1.0A vào, 12VDC 1.5A ra |
| Điện áp | 12-48VDC | |
| Tiêu thụ điện năng | 8W | |
| Hardware (Năm 5 CN, năm 15 CN) | ||
| Phần cứng
(Năm 5 CN, năm 15 CN) | Kích thước | 5,1 x 5,8 x 1,6" (130 x 148 x 41mm) |
| Trọng lượng | 1 pound (0,5kg) | |
| Nhiệt độ hoạt động | -22 đến 158°F (-30 đến 70°C) | |
| MTBF | >50.000 giờ | |
| Gắn | Tùy chọn lắp trên thanh ray DIN hoặc gắn tường | |
| Thông số kỹ thuật khác | ||
| Thông số kỹ thuật khác | Kết nối (Đầu vào) | Ethernet, RS-485 nối tiếp |
| Kết nối (Đầu ra) | Ethernet, di động | |
| Độ trễ đã kiểm tra 1 | TCP/UDP dưới 1 ms | |
| Giao thức & Chứng nhận | ||
| Giao thức & Chứng nhận | Công nghiệp | Modbus IP, BACnet, LON-IP (Chuyển đổi sang JSON/MQTT trên đầu ra) |
| IT | UDP, TCP | |
| Giám sát IT | Gửi tệp nhật ký hoặc SYSLOG qua UDP | |
| Hệ thống tệp tin | FTP, FTPS, SFTP | |
| Tuân thủ môi trường | CE, Intertek, RoHS | |
| Chứng nhận | Đã được thử nghiệm bởi US DoD ESTCP, Quân đội, Hải quân | |
Nói chuyện với một trong những chuyên gia của chúng tôi và chúng tôi sẽ giúp bạn xây dựng MetaDefender Bảo vệ Điốt quang học cho Môi trường của bạn
Hỗ trợ giao thức toàn diện
MetaDefender Diode quang Fend cung cấp quyền truy cập vào dữ liệu OT thời gian thực và cho phép truyền dữ liệu và tệp IT/OT an toàn mà không có nguy cơ gây ra các mối đe dọa bảo mật cho các tài sản và mạng sản xuất OT trọng yếu.

Bộ lọc MetaDefender
Optical Diode
Nhanh chóng xác định diode phù hợp nhất cho các luồng dữ liệu một chiều tuân thủ và an toàn trên các môi trường OT/ICS quan trọng—được hỗ trợ bởi công nghệ diode optical và phần cứng của OPSWAT.
Learn More About
MetaDefender Fend Optical Diodes
Khám phá tài liệu, bài viết và blog để biết thêm thông tin.

MetaDefender Optical Diode Brochure

Giám sát an toàn dữ liệu từ xa của trung tâm dữ liệu để phân tích tài sản

Bảo vệ các cơ sở quan trọng bằng điốt dữ liệu thế hệ tiếp theo

Bảo vệ các cơ sở giáo dục đại học đồng thời tăng hiệu quả hoạt động

Mở cửa an toàn Cloud cho các cơ sở sản xuất trọng yếu

Secure Giám sát SCADA trong Cloud với Diode dữ liệu

Bảo vệ đường ống dẫn dầu và khí đốt khỏi tấn công mạng bằng cách sử dụng MetaDefender Diode quang Fend

Di chuyển dữ liệu quan trọng một cách an toàn cho các cơ sở sản xuất quy mô lớn

Bảo vệ lưới điện để duy trì nguồn điện bằng cách sử dụng MetaDefender Diode dữ liệu của Fend

Bảo vệ tàu thuyền trên biển khỏi bị tấn công mạng bằng cách sử dụng MetaDefender Chống đỡ Optical Diode

Secure Giám sát hiệu suất tuabin thời gian thực bằng điốt dữ liệu

Bảo vệ các nhà máy xử lý nước khỏi tấn công mạng bằng cách sử dụng MetaDefender Diode dữ liệu của Fend

MetaDefender Chống đỡ Optical Diode Sử dụng với Wonderware/AVEVA
0 kết quả. Vui lòng thử lại.

Tìm hiểu cách MetaDefender Fend Optical Diodes giúp bảo vệ cơ sở hạ tầng của bạn
Đường dây nóng Hoa Kỳ: +1-571-970-1382
Đường dây nóng Canada: +1-888-470-3363












